De wedstrijden zijn altijd op de laatste zaterdag in Maart en de 3e zaterdag in September
Zaterdag | 26-mrt | 2022 | Rhederbrug |
Zaterdag | 17-sep | 2022 | Rhederbrug |
Zaterdag | 25-mrt | 2023 | De Brasem |
Zaterdag | 16-sep | 2023 | De Brasem |
Zaterdag | 30-mrt | 2024 | Westerrwolde |
Zaterag | 21-sep | 2024 | Westerrwolde |
Zaterdag | 29-mrt | 2025 | Wedde |
Zaterdag | 20-sep | 2025 | Wedde |
Voorjaarswedstrijd 26-3-2022 | |||
No. | Naam | Vereniging | Gewicht |
1 | J.Kuiper Sr | Hsv Rhederbrug | 9840 |
2 | Jan Steenhuis | Hsv. Westerwolde | 6800 |
3 | T.W.Louis | Hsv Rhederbrug | 6040 |
4 |
J.Kuiper Jr
|
Hsv Rhederbrug | 5060 |
5 | H.Potze | Hsv Rhederbrug | 4650 |
6 | Albert Tewes | Hsv. Westerwolde | 4460 |
7 | A.Wending | Hsv Rhederbrug | 4450 |
8 | Jans Smit | Hsv. Westerwolde | 3460 |
9 | J.Mush | Hsv Rhederbrug | 3430 |
10 | G.Ammersken | Hsv De Brasem | 3340 |
11 | Geert ter Veen | Hsv. Westerwolde | 3060 |
12 | K.Thomas | Hsv Rhederbrug | 2640 |
13 | Frans van Dijk | Hsv. Westerwolde | 2260 |
14 | R.Vrieze | Hsv Rhederbrug | 1940 |
15 | J.Lutjeboer | Hsv De Brasem | 1860 |
16 | K.Cornelius | Hsv Rhederbrug | 1700 |
17 | W.Bosch | Hsv Rhederbrug | 1600 |
18 | R.Knip | Hsv Rhederbrug | 1580 |
19 | J.Kramer | Hsv Rhederbrug | 1540 |
20 | A.G.Venninga | Hsv De Brasem | 1280 |
21 | P.J.Lingbeek | Hsv Rhederbrug | 1100 |
22 | W.Moed | Hsv. Westerwolde | 1040 |
23 | S.Katuin | Hsv Rhederbrug | 740 |
24 | G.Bentlage | Hsv De Brasem | 640 |
25 | F.Nomden | Hsv Rhederbrug | 380 |
26 | B.Bahman | Hsv Rhederbrug | 360 |
27 | D.Blokzijl | Hsv. Westerwolde | 310 |
28 | N.Brouwer | Hsv Rhederbrug | 225 |
29 | J.Duin | Hsv Rhederbrug | 220 |
30 | G.Dijk | Hsv. Westerwolde | 120 |
31 | G.Beving | Hsv Rhederbrug | 0 |
32 | J.Wehlau | Hsv Rhederbrug | 0 |
De eerste 3