Stekvissen
Algemene informatie
Stekvissen 2026 was op 2 juli. Schitterende opkomst met 23 vissers, verdeeld over 2 vakken. Na het loten om 18.00 uur kon iedereen naar het Mussel A kanaal, alwaar het parcours tussen Lanesloot en Mercedesbrug was uitgezet.
stek naam gewicht
1 A1 Roelf Roskamp 2350,
2 B3 Boelo Baalman 1700,
3 A2 Nanno Kamst 1010,
4 B5 John Waalkens 960,
5 B11 Hendrik v Hoorn 890,
6 A8 Jans Smit 775,
7 B12 Jan Smit 730,
8 A12 Jan Bresters 450,
9 B8 Jan Steenhuis 660, 1
0 A6 Aike Geert Veninga 415,
11 B2 Eke de Ruiter 470,
12 A3 Jan Willem Bos 370,
13 B9 Harrie Waalkens 260,
14 A5 Dikkie Blokzijl 210,
15 A4 Rowin Bos 190,
16 B10 Albert Tewes 180,
17 A11 Wubbe Beikes 150,
18 B1 Jan de Ruiter 110,
19 A7 Ivar Bos 115,
20 B7 Willie Moed 50,
21 A10 Noah Meems 85,
22 B4 Geert Wijnholds 20,
23 A9 Manon Meems 0.
Zo rond de langste dag van het jaar hebben we een stekviswedstrijd. Vertrek omstreeks 18.00 uur vanaf partycentrum Rendering. Deze wedstrijd is altijd in de omgeving van Vlagtwedde en kom je op een door jou gelote plaats te zitten. Na afloop in partycentrum Rendering voor iedereen leuke prijs. In 2026 op 2 juli. Ook jeugd is van harte welkom, we zorgen er voor dat ouders en kinderen naast elkaar komen te zitten. Opgave bij speciaalzaak v.Hoorn of Jan Steenhuis.
Uitslag 17 juli 2025 jubileumjaar, Wethouder Saskia Ebbers was deze avond aanwezig. Er werd gevist in het Mussel A kanaal bij Lanesloot. Bij stekvissen in 2 vakken wordt eerst gekeken wie over beide vakken hoogste gewicht heeft. Dat is de winnaar. De visser in andere vak met hoogste gewicht is dan 2e. Daarna gaan we beide vakken weer met elkaar vergelijken en krijgen we de nr. 3 en nr. 4.
| vak | naam | gewicht |
1 | A2 | Jan Willem Bos | 5500 |
2 | B10 | Aike Geert Veninga | 2350 |
3 | A1 | Rowin Bos | 3020 |
4 | B7 | Jans Smit | 750 |
5 | A7 | Jan Bresters | 1370 |
6 | B9 | Noah Meems | 670 |
7 | A5 | Eppo Bulder | 1340 |
8 | B11 | Ivar Bos | 550 |
9 | A10 | Jan Steenhuis | 470 |
10 | B6 | Jan Smit | 430 |
11 | A8 | Willie Moed | 350 |
12 | B1 | Boelo Baalman | 270 |
13 | A11 | Paul Boskemper | 340 |
14 | B2 | Nanno Kamst | 250 |
15 | A9 | Hendrik van Hoorn | 340 |
16 | B3 | John Waalkens | 140 |
17 | 6A | Lenn Bulder | 200 |
18 | B4 | Albert Tewes | 80 |
19 | A3 | Lenze Middel | 140 |
20 | B8 | Manon Meems | 50 |
21 | A4 | Frans van Dijk | 80 |
22 | B5 | Dikkie Blokzijl | 40 |
Uitslagen

